Cargando el edificio…
Avenida Irarrázaval 3200, Ñuñoa
24 unidades disponibles
Torre multifamily de demostración con cuatro tipologías, en el corazón de Ñuñoa.
| Unidad | Piso | Precio | Disponible |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | $380.000 | Ahora |
| 102 | 1 | $380.000 | Ahora |
| 103 | 1 | $380.000 | Ahora |
| 104 | 1 | $380.000 |
Administra
Inmobiliaria Andes Demo
| Ahora |
| 105 | 1 | $380.000 | Ahora |
| 106 | 1 | $380.000 | Ahora |
| Unidad | Piso | Precio | Disponible |
|---|---|---|---|
| 603 | 6 | $520.000 | Ahora |
| 604 | 6 | $520.000 | Ahora |
| 605 | 6 | $520.000 | Ahora |
| 606 | 6 | $520.000 | Ahora |
| 701 | 7 | $520.000 | Ahora |
| 702 | 7 | $520.000 | Ahora |
| 703 | 7 | $520.000 | Ahora |
| 704 | 7 | $520.000 | Ahora |
| 601 | 6 | $520.000 | 15 ago 2026 |
| 602 | 6 | $520.000 | 15 ago 2026 |
| Unidad | Piso | Precio | Disponible |
|---|---|---|---|
| 1205 | 12 | $680.000 | Ahora |
| 1301 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1302 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1303 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1304 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1305 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1306 | 13 | $700.000 | Ahora |
| 1206 | 12 | $720.000 | Ahora |
Datos de colegios: MINEDUC · Agencia de Calidad de la Educación (Categoría de Desempeño 2019)